| 名 称 | 设备型号 | 试验项目 |
| 碳硫自动分析仪 | HV—4B | 碳、硫含量 |
| 高速自动引燃炉 | HB—2H | 化学分析用 |
| 锰磷硅自动分析仪 | HCA—3B | 锰、磷、硅含量 |
| 液压式万能试验机 | WE—600 | 力学性能试验 |
| 超声波探伤仪 | CTS—23 | 焊缝、材料内部缺陷 |
| 验钢镜 | WKX | 钢板材质 |
| 数字式涂层测厚仪 | CTG—10 | 锌层厚度 |
| 钢板测厚仪 | TT100 | 钢板厚度 |
| 电热蒸馏水器 | HS2115 | 制蒸馏水 |
| 电热恒温干燥箱 | 202 | 焊剂、焊条干燥 |
| 焊接检验尺 | 40 | 焊缝检验 |
| 锤击试验装置 | 锌层附着性 | |
| 金相显微镜 | XJB—1 | 钢材材质 |
| 抛光机 | P—2 | 试样抛光 |
| X射线探伤仪 | XX—2505 | 缺陷类型 |
| 磁粉控伤仪 | CTS—3 | 焊缝 |
| 自动记录仪 | XWG | 显示记录数据 |
| 试样加工设备 | 制作样件 | |
| 硬度计 | 试样硬度 |
自动焊接机

开卷校平切生产线

角钢塔自动生产线

剪板机

其他检测检验设备


